Soi Kèo Rồng Xanh – Nhận Định Bóng Đá Chuẩn Xác Mỗi Ngày
Lịch thi đấu & tỷ lệ
| Giờ | Trận đấu | Tỷ lệ | Tài/Xỉu | |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Sassuolo vs Fiorentina Serie A | FIO +130 (2.30) | 3.5 | Xem nhận định |
| 02/11/2026 | Atalanta vs Parma Serie A | ATA -205 (1.49) | 2.5 | Xem nhận định |
| 02/11/2026 | Newcastle United vs Everton Ngoại Hạng Anh | NEW +115 (2.15) | 2.5 | Xem nhận định |
| 03/11/2026 | Galatasaray vs VfB Stuttgart Cúp C1 châu Âu | GAL +120 (2.20) | 3.5 | Xem nhận định |
| 03/11/2026 | Shakhtar Donetsk vs Sporting CP Cúp C1 châu Âu | SCP -105 (1.95) | 2.5 | Xem nhận định |
| 03/11/2026 | Atlético Madrid vs Bayern Munich Cúp C1 châu Âu | MUN +140 (2.40) | 3.5 | Xem nhận định |
| 03/11/2026 | Barcelona vs Aston Villa Cúp C1 châu Âu | BAR -390 (1.26) | 4.5 | Xem nhận định |
| 03/11/2026 | Bodo/Glimt vs Lille Cúp C1 châu Âu | BODO -120 (1.83) | 3.5 | Xem nhận định |
| 03/11/2026 | Feyenoord Rotterdam vs Internazionale Cúp C1 châu Âu | INT -125 (1.80) | 3.5 | Xem nhận định |
| 03/11/2026 | LASK Linz vs Slovan Bratislava Cúp C1 châu Âu | LAS -235 (1.43) | 3.5 | Xem nhận định |
Bảng xếp hạng nhà cái
| Hạng | Nhà cái | Điểm | |
|---|---|---|---|
| 1 | EE88 | ★★★★★ 9.6 | Xem nhận định |
| 2 | 33win68 | ★★★★★ 9.4 | Xem nhận định |
| 3 | 789 | ★★★★★ 9.2 | Xem nhận định |
| 4 | 8KBET | ★★★★☆ 9.0 | Xem nhận định |
| 5 | F88bet | ★★★★☆ 8.8 | Xem nhận định |